🎁 Plan Gratis de Por Vida
Potencia tu monitoreo sin comprometer tu presupuesto
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Prueba gratis por 14 días, sin cargos durante el periodo de prueba.
No te pedimos que confíes en nosotros.
Te pedimos que pruebes.
Toda la IA. Sin paywall. Sin tarjeta de crédito. Solo muros cuando quieres más, nunca cuando quieres probar.
Toda la inteligencia artificial. En todos los planes.
No ocultamos features detrás de un paywall. Cada plan incluye Copilot, diagnóstico automático, detección de anomalías y más.
Ver más características
IA incluida en tu plan
- Copilot IA — pregunta lo que necesites
- Detección de anomalías en tiempo real
- Análisis de causa raíz automático
- HealthScore inteligente
- Copilot IA — pregunta lo que necesites
- Detección de anomalías en tiempo real
- Análisis de causa raíz automático
- HealthScore inteligente
Ver más características
IA incluida en tu plan
- Copilot IA — pregunta lo que necesites
- Detección de anomalías en tiempo real
- Análisis de causa raíz automático
- Análisis de cascada e impacto
- Deploy Correlation
- MCP Server (lectura)
- Copilot IA — pregunta lo que necesites
- Detección de anomalías en tiempo real
- Análisis de causa raíz automático
- Análisis de cascada e impacto
- Deploy Correlation
- MCP Server (lectura)
Ver más características
IA incluida en tu plan
- Copilot completo con herramientas avanzadas
- Diagnóstico automático con correlación de deploys
- Detección de anomalías avanzada
- Análisis de cascada e impacto a gran escala
- MCP Server (lectura)
- Copilot completo con herramientas avanzadas
- Diagnóstico automático con correlación de deploys
- Detección de anomalías avanzada
- Análisis de cascada e impacto a gran escala
- MCP Server (lectura)
Ver más características
IA incluida en tu plan
- Copilot completo con herramientas avanzadas
- Diagnóstico automático con correlación de deploys
- Detección de anomalías avanzada
- Análisis de cascada e impacto a gran escala
- MCP Server completo
- Copilot completo con herramientas avanzadas
- Diagnóstico automático con correlación de deploys
- Detección de anomalías avanzada
- Análisis de cascada e impacto a gran escala
- MCP Server completo
| Característica | Free$0/mes | Starter$23/mes | MÁS POPULARPro$79/mes | Enterprise$239/mes |
|---|---|---|---|---|
1 Monitoreo | ||||
| Monitores | 10 | 50 | 200 | 500 |
| Tipos de Monitor | HTTP(S), TCP, PING, SYNTHETIC | Free + DNS, PUSH, KEYWORD, JSON-QUERY | Todos los tipos de monitores | Todos los tipos de monitores |
| Ubicaciones | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Ubicaciones Privadas | — | 2 incluidos (máx. 5) | 5 incluidos (máx. 20) | 10 incluidos (ilimitados) |
| Intervalo de Monitoreo | 5 minutos | 1 minuto | 30 segundos | 30 segundos |
| Ejecuciones de Flujos | 720/mes | 15,000/mes (máx. 45,000 con add-ons) | 60,000/mes (máx. 240,000 con add-ons) | 250,000/mes (ilimitado con add-ons) |
| Equipos | — | 1 | 3 | 10 |
| API | — | — | Sí | Sí |
| Certificados SSL | — | Sí | Sí | Sí |
2 Alertas y Reportes | ||||
| Canales de Alerta | Email | Email, SMS, Slack, Discord | Email, SMS, Slack, Discord, Webhook | Email, SMS, Slack, Discord, Webhook, PagerDuty |
| SMS Incluidos | — | 20 | 100 | 500 |
| Páginas de Estado | — | 1 (básico, máx. 2) | 5 (profesional, máx. 10) | 20 (completo, ilimitado) |
| Características de Páginas de Estado | — | Subdominio, logo, colores, multiidioma | Dominio personalizado, CSS, suscriptores, mantenimiento, métricas 90 días | API, SLA público, métricas 365 días, componentes anidados, webhooks, white label |
| Histórico | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| Métricas Públicas | — | — | Sí (90 días) | Sí (365 días) |
3 Equipo y Soporte | ||||
| Usuarios | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Soporte | Comunidad | Prioritario | 24/7 | Dedicado 24/7 |
| Soporte Prioritario | — | Sí | Sí | Sí |
| Gerente Dedicado | — | — | — | Sí |
| Add-Ons | — | Disponibles | Disponibles | Todos incluidos |
| Créditos IA | 25 (cortesía) | 100 (cortesía) | 300 (cortesía) | 750 (cortesía) |
4 IA Incluida en tu Plan | ||||
| Copilot IA (consultas/día) | 3 Lite | 10 Lite | 15 Lite + 3 Full | 20 Lite + 5 Full |
| Diagnóstico automático (RCA) | 1/semana | 1/día | 3/día + cascade | 5/día + cascade |
| Detección de anomalías | ✔ Básica | ✔ Básica | ✔ Avanzada | ✔ Avanzada |
| Análisis predictivo e impacto | 1 impacto/día | 3 impacto/día | 10 impacto + 5 cascade/día | 15 impacto + 10 cascade/día |
| MCP Server | — | ✔ Lectura | ✔ Lectura | ✔ Completo |
| Créditos IA / mes | 25 | 100 | 300 | 750 |
Ver detalle completo de límites | ||||
5 Amplía tu Capacidad (Opcional) | ||||
| Predictive Insights | — | Disponible ($149/mes) | Disponible ($149/mes) | Disponible ($149/mes) |
| Root Cause Pro | — | Disponible ($199/mes) | Disponible ($199/mes) | Disponible ($199/mes) |
Precio | Ahorra $72 | Ahorra $240 | Ahorra $720 | |
14 días con IA completa — gratis
Usa el código AITRIAL14 al registrarte y obtén acceso PRO a todas las capacidades de IA. Sin tarjeta de crédito.
Comenzar Trial GratisPersonaliza tu Plan
Añade capacidades extra según tus necesidades
¿Necesitas más capacidad? Amplía tus límites.
Ya tienes acceso a toda la IA. Estos addons amplían tu capacidad para uso profesional.
Disponible para:
Disponible para:
Próximamente: AI Operations Suite y AI Unlimited con automatización avanzada y agentes autónomos.